Als ich Mitte der 1980er das erste mal einen Maserati Biturbo sah, war ich sofort von diesem Wagen begeistert! Nicht nur der Name "Maserati" klingt wie Musik, mir sagte von Anfang an das schlichte, dezente, elegante und kompakte Design der Biturbos zu. Kombiniert mit dem edlen Innenraum und den Fahrleistungen ist der Biturbo understatement pur.
Es wurden in 17 Jahren über 37.000 Biturbos in zig verschiedenen Varianten gebaut. Diese Variantenvielzahl habe ich versucht durch eine chronologische und nach Motoren sortierte Liste übersichtlich zu gestalten.
Die Biturbos mit 2,0 Litern Hubraum waren in erster Linie für den italienischen Markt konzipiert, da Fahrzeuge mit mehr Hubraum mit einer Luxussteuer versehen wurde. Die 2,5 und 2,8 Liter Motoren waren in erster Linie für den Export bestimmt. Deswegen haben manche dieser Exportmodelle ein "E" in ihrer Typbezeichnung, aber nicht alle.
Die meisten Biturbo Coupes haben einen Radstand von 2.514 mm, die Spyder 2.400 mm, die 4-Türer 2.600 mm. Es gab aber auch 2-Türer mit dem kurzen (Karif) oder langem Radstand (228). In der nach Motoren sortierten Übersicht werden die Radstände je Modell aufgeführt.
Unterscheidung der einzelnen Biturbo-Varianten (Facelift)
Weitere Entwicklungsschritte:
Modell | Baujahr | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biturbo (1. Serie) | 1981-1985 | 9206 (inkl. Biturbo II) | |||||||||||||||||
Biturbo E (Export) (2500) | 1983-1985 | 4577 (inkl. Biturbo II (2500)) | |||||||||||||||||
425 | 1983-1989 | 2372 (inkl. 425 i) | |||||||||||||||||
Biturbo S | 1983-1986 | 1038 (inkl. Biturbo S II) | |||||||||||||||||
Biturbo ES (2500) (auch S (2500) und US E) | 1984-1985 | 1480 (inkl. E und ES) | |||||||||||||||||
Spyder | 1984-1986 | 276 | |||||||||||||||||
Spyder (2500) | 1984-1988 | 1049 | |||||||||||||||||
Biturbo II (2. Serie) | 1985-1987 | 9206 (inkl. Biturbo) | |||||||||||||||||
Biturbo II (2500) | 1985-1987 | 4577 (inkl. Biturbo E (2500)) | |||||||||||||||||
Biturbo S II | 1985-1986 | 1038 (inkl. Biturbo S) | |||||||||||||||||
420 | 1985-1986 | 1686 | |||||||||||||||||
420 S | 1985-1987 | 254 | |||||||||||||||||
Biturbo i | 1986-1990 | 683 | |||||||||||||||||
Biturbo Si | 1986-1988 | 992 | |||||||||||||||||
Spyder i | 1986-1989 | 297 | |||||||||||||||||
228 | 1986-1992 | 469 | |||||||||||||||||
420 i | 1986-1988 | 1124 | |||||||||||||||||
420 Si | 1986-1988 | 524 | |||||||||||||||||
Biturbo Si (2500) | 1987-1991 | 450 | |||||||||||||||||
425 i | 1987-1989 | 2372 (inkl.425) | |||||||||||||||||
430 | 1987-1994 | 995 | |||||||||||||||||
Spyder i (2500) | 1987-1989 | 122 | |||||||||||||||||
Karif | 1988-1993 | 222 | |||||||||||||||||
2.24v. | 1988-1992 | 1147 | |||||||||||||||||
222 | 1988-1990 | 1156 | |||||||||||||||||
222 E | 1988-1990 | 722 | |||||||||||||||||
422 | 1988-1992 | 978 | |||||||||||||||||
Spyder i 1990 | 1989-1992 | 309 | |||||||||||||||||
Spyder i 1990 (2800) | 1989-1994 | 603 | |||||||||||||||||
Shamal | 1990-1996 | 369 | |||||||||||||||||
222 SE | 1990-1991 | 210 (inkl. 222 SR) | |||||||||||||||||
4.18v. | 1990-1992 | 77 | |||||||||||||||||
4.24v. | 1990-1992 | 384 | |||||||||||||||||
Racing | 1991-1992 | 230 | |||||||||||||||||
Spyder III Kat. | 1991-1994 | 200 | |||||||||||||||||
Spyder III Kat. (2800) | 1991-1994 | 220 | |||||||||||||||||
2.24v. II (Kat.) | 1991-1993 | 254 | |||||||||||||||||
222 4v | 1991-1993 | 130 | |||||||||||||||||
222 SR | 1991-1993 | 210 (inkl.222 SE) | |||||||||||||||||
4.24v. II (Kat.) | 1991-1993 | 490 | |||||||||||||||||
430 4v. | 1991-1993 | 291 | |||||||||||||||||
Ghibli (2.0) (ab 1995 Ghibli GT (2.0)) | 1992-1997 | 1157 (inkl. Primatist) | |||||||||||||||||
Ghibli (2.8) (ab 1996 Ghibli GT (2.8)) | 1992-1998 | 1063 | |||||||||||||||||
Ghibli Open Cup | 1995-1996 | 22 | |||||||||||||||||
Ghibli Cup | 1995-1997 | 60 (2.0) + 15 (2.8) | |||||||||||||||||
Ghibli Primatist | 1996-1997 | ca. 60 |
zurück nach oben
Die nachfolgenden Leistungsangaben beziehen sich auf die Katalysator-Versionen (sofern vorhanden).
Modell | Tipo | Motortyp | Hubraum | Ventile | PS / KW | bei U/min | Nm / mkg | bei U/min | Höchstgeschw. | Leergewicht | Radstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biturbo (Automatik / Autom. m. Servolenkung / m. Servelenkung)) |
AM 331B00 AM 331B0A AM 331BSA AM 331BSM |
AM 452.09 | 1.996 ccm | 3 | 180 / 132 | 6.000 | 255 / 26,0 | 3.500 | 215 km/h | 1.175 kg | 2.514 mm |
Biturbo E (Export) (auch: Biturbo ES (2500), S (2500) und US E) |
AM 331B25 | AM 453 | 2.491 ccm | 3 | 189 / 139 | 5.500 | 302 / 30,8 | 3.000 | 212 km/h | 1.195 kg | 2.514 mm |
Biturbo S | AM 331B0L AM 331B0S |
AM 452.10 | 1.996 ccm | 3 | 205 / 151 | 6.000 | 234 / 23,9 | 4.000 | 225 km/h | 2.514 mm | |
Biturbo ES (2500) (auch S (2500) und US E) | AM 331B25 | AM 453 | 2.491 ccm | 3 | 189 / 139 | 5.500 | 302 / 30,8 | 3.000 | 212 km/h | 1.195 kg | 2.514 mm |
Biturbo i | AM 331BOOI | AM 470 | 1.996 ccm | 3 | 188 / 138 | 6.000 | 220 km/h | 1.216 kg | 2.514 mm | ||
Biturbo Si | AM 331BOSI | AM 471 | 1.996 ccm | 3 | 223 / 164 | 6.250 | 228 km/h | 1.210 kg | 2.514 mm | ||
228 | AM 334B28 | AM 473 | 2.790 ccm | 3 | 255 / 188 224 / 165 |
5.600 5.500 |
355 / 36,2 | 3.500 | 225 km/h | 1.210 kg | 2.600 mm |
Biturbo Si (2500) |
AM 331B25SI | AM 453-US | 2.491 ccm | 3 | 189 / 139 | 5.500 | 302 / 30,8 | 3.000 | 212 km/h | 1.195 kg | 2.514 mm |
Karif (Kat. / Automatik) |
AM 339B28I AM 339B282 AM 339B282A |
AM 473 | 2.790 ccm | 3 | 248 / 182 224 / 165 |
5.600 5.500 |
355 / 36,2 370 / 37,7 |
3.500 | 233 230 |
1.335 kg 1.346 kg |
2.400 mm |
2.24v. | AM 331B204 AM 331B204K |
AM 475 | 1.996 ccm | 4 | 245 / 180 | 6.200 | 296 / 30,2 | 5.000 | 230 km/h | 1.300 kg | 2.514 mm |
222 | AM 331BOSI | AM 471 | 1.996 ccm | 3 | 223 / 164 | 6.250 | 262 / 26,7 | 3.500 | 225 km/h | 1.210 kg | 2.514 mm |
222 E | AM 473 | 2.790 ccm | 3 | 224 / 164 | 5.500 | 363 / 37,0 | 3.500 | 220 km/h | 2.514 mm | ||
Shamal | AM 339B32 | AM 479 | 3.217 ccm | 4 | 322 / 237 326 / 240 |
6.000 | 432 / 44,0 436 / 44,4 |
3.000 2.800 |
260 km/h 270 km/h |
1.290 kg 1.355 kg |
2.400 mm |
Racing | AM 331B204R | AM 490 | 1.996 ccm | 4 | 283 / 208 | 6.250 | 374 / 38,1 | 4.250 | 256 km/h | 1.323 kg | 2.514 mm |
222 4v | AM 331B28R | AM 477 | 2.790 ccm | 4 | 279 / 205 | 5.500 | 431 / 43,9 | 3.750 | 255 km/h | 1.315 kg | 2.514 mm |
222 SE 222 SR |
AM 331B28 | AM 473 | 2.790 ccm | 3 | 224 / 164 | 5.500 | 363 / 37,0 | 3.500 | 220 km/h | 1.308 kg | 2.514 mm |
Ghibli (2.0) (ab 1995 Ghibli GT (2.0)) |
AM 336B204P | AM 496 | 1.996 ccm | 4 | 306 / 225 | 6.250 | 373/ 38,0 | 4.250 | 265 km/h | 1.365 kg | 2.514 mm |
Ghibli (2.8) auch: Ghibli Cup 2.8 (ab 1996 Ghibli GT (2.8)) |
AM 336B28 AM 336B28R |
AM 574 AM 477 |
2.790 ccm | 4 | 281 / 207 | 6.250 | 413 / 42,1 | 3.500 | 255 km/h | 2.514 mm | |
Ghibli Open Cup | AM 336B204S | AM 577 | 1.996 ccm | 4 | 330 / 243 | 6.500 | 378/ 38,5 | 4.000 | 270 km/h | 2.514 mm | |
Ghibli Cup (2.0) | AM 336B204S | AM 577 | 1.996 ccm | 4 | 335 / 246 | 2.514 mm | |||||
Ghibli Primatist | AM 336B204S | AM 577 | 1.996 ccm | 4 | 306 / 225 | 6.250 | 373/ 38,0 | 4.250 | 265 km/h | 1.365 kg | 2.514 mm |
Modell | Tipo | Motortyp | Hubraum | Ventile | PS / KW | bei U/min | Nm / mkg | bei U/min | Höchstgeschw. | Leergewicht | Radstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | AM 332B00 | AM 453 | 2.491 ccm | 3 | 189 / 139 | 5.500 | 302 / 30,8 | 3.000 | 220 km/h | 1.180 kg | 2.600 mm |
420 | AM 332B20 AM 332B20L |
AM 452.11 | 1.996 ccm | 3 | 200 / 147 | 220 km/h | 1.275 kg | 2.600 mm | |||
420 S | AM 332B20S | AM 452.10 | 1.996 ccm | 3 | 205 / 151 | 6.000 | 234 / 23,9 | 4.000 | 218 km/h | 2.600 mm | |
420 i | AM 332B20I | AM 470 | 1.996 ccm | 3 | 185 / 136 | 6.000 | 1.216 kg | 2.600 mm | |||
420 Si | AM 332BOSI | AM 471 | 1.996 ccm | 3 | 223 / 164 | 6.250 | 1.210 kg | 2.600 mm | |||
425 i | 2.491 ccm | 3 | 2.600 mm | ||||||||
430 | AM 332B28 AM 332B281 |
AM 473 | 2.790 ccm | 3 | 248 / 182 224 / 165 |
5.600 5.500 |
383 / 39,0 | 3.500 3.600 |
240 km/h 233 km/h |
1.407 kg | 2.600 mm |
422 | AM 332B20SI | AM 471 | 1.996 ccm | 3 | 223 / 164 | 6.250 | 262 / 26,7 | 3.500 | 225 km/h | 2.600 mm | |
4.18v. | AM 332B20SI | AM 471 | 1.996 ccm | 3 | 223 / 164 | 6.250 | 262 / 26,7 | 3.500 | 225 km/h | 1.395 kg | 2.600 mm |
4.24v. | AM 332B2040 AM 332B204K |
AM 475 | 1.996 ccm | 4 | 245 / 180 | 6.200 | 296 / 30,2 | 5.000 | 230 km/h | 1.370 kg | 2.514 mm |
430 4v. | AM 332B28R | AM 477 | 2.790 ccm | 4 | 279 / 205 | 5.500 | 431 / 43,9 | 3.750 | 255 km/h | 1.420 kg | 2.600 mm |
Modell | Tipo | Motortyp | Hubraum | Ventile | PS / KW | bei U/min | Nm / mkg | bei U/min | Höchstgeschw. | Leergewicht | Radstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spyder | AM 333B00 | AM 452.09 | 1.996 ccm | 3 | 180 / 132 | 6.000 | 255 / 26,0 | 3.500 | 215 km/h | 1.071 kg | 2.400 mm |
Spyder (2500) | AM 333B25 | AM 4539 | 2.491 ccm | 3 | 192 / 141 | 5.800 | 299 / 30,5 | 3.000 | 1.086 kg | 2.400 mm | |
Spyder i | AM 333BOOI | AM 470 | 1.996 ccm | 3 | 188 / 138 | 6.000 | 220 km/h | 1.215 kg | 2.400 mm | ||
Spyder i (2500) | AM 333B25I | AM 453/US | 2.491 ccm | 3 | 188 / 138 | 6.000 | 2.400 mm | ||||
Spyder i 1990 | AM 333B0SI | AM 471 | 1.996 ccm | 3 | 223 / 164 | 6.250 | 262 / 26,7 | 3.500 | 2.400 mm | ||
Spyder 2,8i (Automatik) |
AM 333BOSI AM 333B28A |
AM 473 | 2.790 ccm | 3 | 224 / 165 | 5.500 | 363 / 37,0 | 3.500 | 230 km/h | 1.345 kg | 2.400 mm |
Es wird jeweils die kleinste Größe aufgeführt.
u.a. Heel Verlag, Maurizio Tabucchi : Maserati - Alle Grand Prix-, Sport- und GT-Fahrzeuge
zurück nach oben